ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O Chicken Dore CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS O CHICKEN DORE BURGERS POULETS BRAISES ENTREES GARNITURES SALADES SMOOTHIES MILKSHAKES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE CITRON 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
JUS DE BISSAP | ||||||||||||||
JUS DE GINGEMBRE |
© 2023 -